"Adoro os prazeres simples, são o último refúgio das pessoas complicadas"
| Copo | Garrafa | |
|---|---|---|
| Monte da Peceguina 2017 | 3,00€ | 15,00€ |
| Monte da Peceguina 2017 (37,5cl) | 9,00€ | |
| Aragonês 2016 | 7,00€ | 29,00€ |
| Touriga Nacional 2015 | 7,00 € | 35,00€ |
| Syrah 2015 | 7,00€ | 35,00€ |
| Malhadinha 2016 | 8,00 € | 39,00€ |
| Malhadinha 2015 | 8,00€ | 39,00€ |
| MM da Malhadinha 2013 | 69,00€ | |
| Marias da Malhadinha 2013 | 80,00€ | |
| COPO | GARRAFA | |
|---|---|---|
| Monte da Peceguina 2017 | 3,00€ | 15,00€ |
| Monte da Peceguina 2017 37,5cl | 9,00€ | |
| Antão Vaz da Peceguina 2018 | 5,00 € | 19,00€ |
| Antão Vaz da Peceguina 2017 | 5,00€ | 19,00€ |
| Verdelho 2018 | 5,00€ | 19,00€ |
| Arinto da Peceguina 2018 | 5,00€ | 22,00€ |
| Arinto da Peceguina 2015 | 5,00€ | 22,00€ |
| Viognier da Peceguina 2016 | 6,00€ | 25,00€ |
| Malhadinha 2017 | 6,00€ | 29,00€ |
| Copo | Garrafa | |
|---|---|---|
| Rosé da Peceguina 2018 | 3,00€ | 15,00€ |
| Rosé da Peceguina 2015 | 3,00€ | 15,00€ |
| Malhadinha Rosé 2017 | 6,00€ | 29,00€ |
| Copo | Garrafa | |
|---|---|---|
| Petit Manseng - Colheita Tardia 2015 | 6,00€ | 27,00€ |
| Garrafa | |
|---|---|
| Monte da Peceguina 2016 (1,5 L) | 29,00 € |
| Monte da Peceguina 2014 (1,5 L) | 39,00 € |
| Monte da Peceguina 2013 (1,5 L) | 39,00 € |
| Monte da Peceguina 2012 (1,5 L) | 39,00 € |
| Monte da Peceguina 2009 (1,5 L) | 65,00 € |
| Monte da Peceguina 2008 (1,5 L) | 75,00 € |
| Monte da Peceguina 2016 (3 L) | 68,00 € |
| Monte da Peceguina 2009 (3 L) | 125,00 € |
| Monte da Peceguina 2016 (6 L) | 145,00 € |
| Monte da Peceguina 2013 (6 L) | 145,00 € |
| Monte da Peceguina 2011 (6 L) | 175,00 € |
| Malhadinha 2016 (1,5 L) | 110,00 € |
| Malhadinha 2013 (1,5 L) | 125,00 € |
| Malhadinha 2012 (1,5 L) | 135,00 € |
| Malhadinha 2011 (1,5 L) | 145,00 € |
| Malhadinha 2009 (1,5 L) | 145,00 € |
| Malhadinha 2008 (1,5 L) | 165,00 € |
| Malhadinha 2015 (3 L) | 225,00 € |
| Malhadinha 2012 (3 L) | 250,00 € |
| Malhadinha 2011 (3 L) | 275,00 € |
| Malhadinha 2010 (3 L) | 295,00 € |
| Malhadinha 2015 (6 L) | 450,00 € |
| Malhadinha 2012 (6 L) | 475,00 € |
| Malhadinha 2011 (6 L) | 495,00 € |
| Malhadinha 2015 (9 L) | 750,00 € |
| Malhadinha 2012 (9 L) | 775,00 € |
| Malhadinha 2011 (9 L) | 795,00 € |
| Malhadinha 2015 (12 L) | 1.250,00 € |
| Malhadinha 2012 (12 L) | 1.275,00 € |
| Malhadinha 2011 (12 L) | 1.350,00 € |
| Malhadinha 2015 (18 L) | 1.750,00 € |
| Malhadinha 2012 (18 L) | 1.795,00 € |
| Malhadinha 2011 (18 L) | 1.850,00€ |
| Pequeno João 2011 (1,5 L) | 150,00 € |
| Pequeno João 2007 (1,5 L) | 175,00 € |
| Pequeno João 2013 (3 L) | 225,00 € |
| Pequeno João 2013 (5 L) | 375,00 € |
| Menino António 2014 (1,5 L) | 150,00€ |
| Menino António 2008 (1,5L) | 175,00 € |
| MM da Malhadinha (1,5 L) | 145,00€ |
| MM da Malhadinha (3 L) | 350,00€ |
| Touriga Nacional da Peceguina 2015 (1,5 L) | 60,00 € |
| Touriga Nacional da Peceguina 2013 (1,5 L) | 65,00 € |
| Touriga Nacional da Peceguina 2011 (1,5 L) | 65,00 € |
| Marias da Malhadinha 2013 (1,5 L) | 180,00 € |
| Marias da Malhadinha 2010 (1,5 L) | 225,00 € |
| Marias da Malhadinha 2007 (1,5 L) | 275,00 € |
| Marias da Malhadinha 2004 (1,5 L) | 250,00 € |
| Garrafa | |
|---|---|
| Monte da Peceguina 2017 (1,5 L) | 29,00 € |
| Monte da Peceguina 2014 (1,5 L) | 29,00 € |
| Monte da Peceguina 2012 (1,5 L) | 45,00 € |
| Monte da Peceguina 2008 (1,5 L) | 65,00 € |
| Malhadinha 2016 (1,5 L) | 59,00 € |
| Malhadinha 2015 (1,5 L) | 59,00 € |
| Malhadinha 2014 (1,5 L) | 75,00 € |
| Malhadinha 2013 (1,5 L) | 85,00 € |
| Malhadinha 2009 (1,5 L) | 115,00 € |
| Malhadinha 2008 (1,5 L) | 125,00€ |
| Garrafa | |
|---|---|
| Monte da Peceguina 2016 | 20,00€* |
| Monte da Peceguina 2015 | 25,00€* |
| Monte da Peceguina 2014 | 30,00€* |
| Monte da Peceguina 2013 | 25,00€* |
| Monte da Peceguina 2012 | 29,00€* |
| Monte da Peceguina 2011 | 32,00€* |
| Monte da Peceguina 2010 | 38,00€* |
| Monte da Peceguina 2009 | 45,00€* |
| Monte da Peceguina 2008 | 49,00€* |
| Monte da Peceguina 2007 | 65,00€* |
| Monte da Peceguina 2005 | 65,00€* |
| Monte da Peceguina 2004 | 60,00€* |
| Monte da Peceguina 2003 | 65,00€* |
| Malhadinha 2014 | 42,00€* |
| Malhadinha 2013 | 45,00€* |
| Malhadinha 2012 | 45,00€* |
| Malhadinha 2011 | 75,00€* |
| Malhadinha 2010 | 55,00€* |
| Malhadinha 2009 | 65,00€* |
| Malhadinha 2008 | 75,00€* |
| Malhadinha 2006 | 79,00€* |
| Malhadinha 2005 | 95,00€* |
| Malhadinha 2004 | 125,00€* |
| Malhadinha 2003 | 125,00€ |
| Pequeno João 2013 | 40,00€* |
| Pequeno João 2011 | 40,00€* |
| Pequeno João 2008 | 60,00€* |
| Pequeno João 2007 | 65,00€* |
| Pequeno João 2004 | 75,00€* |
| Menino António - Alicante Bouschet 2014 | 75,00€* |
| Menino António - Alicante Bouschet 2012 | 85,00€* |
| Menino antónio - Alicante Bouschet 2008 | 95,00€* |
| Marias da Malhadinha 2010 | 120,00€* |
| Marias da Malhadinha 2007 | 150,00€* |
| Marias da Malhadinha 2004 | 180,00€* |
| Aragonês da Peceguina 2013 | 39,00€* |
| Aragonês da Peceguina 2009 | 49,00€* |
| Aragonês da Peceguina 2008 | 55,00€* |
| Aragonês da Peceguina 2007 | 75,00€* |
| Aragonês da Peceguina 2004 | 95,00€* |
| Touriga Nacional da Peceguina 2013 | 39,00€* |
| Touriga Nacional da Peceguina 2011 | 45,00€* |
| Touriga Nacional da Peceguina 2010 | 45,00€* |
| Touriga Nacional da Peceguina 2008 | 55,00€* |
| Alicante Bouschet da Peceguina 2008 | 55,00€* |
| Cabernet Sauvignon da Peceguina 2008 | 55,00€* |
| Syrah da Peceguina 2010 | 50,00€* |
| Garrafa | ||
|---|---|---|
| Monte da Peceguina 2016 | 15,00€* | |
| Monte da Peceguina 2015 | 20,00€* | |
| Monte da Peceguina 2014 | 20,00€* | |
| Monte da Peceguina 2013 | 20,00€* | |
| Monte da Peceguina 2012 | 25,00€* | |
| Monte da Peceguina 2011 | 29,00€* | |
| Monte da Peceguina 2009 | 35,00€* | |
| Monte da Peceguina 2008 | 40,00€* | |
| Antão Vaz 2016 | 19,00€* | |
| Antão Vaz 2015 | 22,00€* | |
| Antão Vaz 2014 | 28,00€* | |
| Antão Vaz 2013 | 25,00€* | |
| Antão Vaz 2012 | 28,00€* | |
| Antão Vaz 2009, | 45,00€* | |
| Antão Vaz 2008 | 50,00€* | |
| Antão Vaz 2007 | 55,00€* | |
| Roupeiro 2017 | 35,00€* | |
| Verdelho 2017 | 22,00€* | |
| Verdelho 2015 | 25,00€* | |
| Verdelho 2011 | 39,00€* | |
| Viognier 2015 | 35,00€* | |
| Viognier 2013 | 45,00€* | |
| Viognier 2011 | 55,00€* | |
| Arinto 2015 | 25,00€* | |
| Malhadinha 2016 | 35,00€* | |
| Malhadinha 2015 | 39,00€* | |
| Malhadinha 2014 | 45,00€* | |
| Malhadinha 2013 | 55,00€* | |
| Malhadinha 2011 | 60,00€* | |
| Malhadinha 2009 | 55,00€* | |
| Malhadinha 2008 | 55,00€* | |
| Malhadinha 2007 | 59,00€* |
* Venda Exclusiva para consumo no Restaurante, não podendo ser vendido na Loja.Todas as Taxas incluídas